Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Zambia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Zambia.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Zambia
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Zambia
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28,879,806,220 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 25,303,185,342 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 27,577,956,471 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 29,163,782,140 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 22,096,416,932 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 18,137,764,931 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 23,308,667,781 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 26,311,507,274 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 25,873,601,261 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 20,958,412,538 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 21,251,216,799 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 27,141,023,558 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 28,037,239,463 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 25,503,060,420 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 23,459,515,276 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 20,265,559,484 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 15,328,342,304 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 17,910,858,638 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 14,056,957,976 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 12,756,858,899 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 8,331,870,169 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 6,221,110,219 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,901,869,764 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 4,193,850,445 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 4,094,441,301 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,600,632,111 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,404,284,891 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 3,537,741,942 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 4,303,288,480 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 3,597,220,962 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 3,806,983,413 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 3,656,806,166 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 3,273,505,344 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 3,182,810,841 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 3,376,806,697 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 3,288,381,797 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 3,994,673,161 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 3,728,878,149 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 2,265,250,972 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,664,413,508 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 2,252,454,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 2,719,518,933 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 3,321,048,451 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 3,871,117,093 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 4,008,126,497 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 3,884,530,854 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 3,353,445,378 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 2,811,032,473 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 2,515,296,940 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 2,742,859,263 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 2,442,672,141 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 2,910,981,262 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 2,434,255,237 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 1,872,416,680 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,653,259,341 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 1,788,779,285 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,926,399,230 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,573,739,371 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 1,340,639,464 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 1,238,999,505 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 1,061,199,576 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 822,639,671 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 704,339,719 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 679,279,729 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 682,359,727 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 698,739,721 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 28,879,806,220 | 2025 |
Zambia
Southern Africa · Latest imported 2025


