Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Uganda
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Uganda.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Uganda
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Uganda
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61,985,829,288 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 53,911,907,079 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 48,768,955,863 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 45,565,333,211 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 40,529,788,749 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 37,600,368,242 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 35,353,061,003 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 32,927,025,620 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 30,744,473,841 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 29,203,988,696 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 32,387,183,730 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 32,612,397,257 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 28,915,786,517 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 27,305,915,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 27,871,725,241 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 26,673,441,431 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 25,127,805,567 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 14,440,404,132 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 11,902,564,495 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 9,977,647,683 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 9,239,221,763 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 7,939,487,548 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 6,606,884,275 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 6,178,563,591 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 5,840,503,869 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 6,193,246,837 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 5,998,563,258 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 6,584,815,847 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 6,269,333,313 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 6,044,585,327 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 5,755,818,842 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 3,990,430,447 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 3,220,439,044 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 2,857,457,762 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 3,321,729,160 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 4,304,399,310 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 5,276,480,799 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 6,508,931,652 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 6,269,522,042 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 3,923,244,050 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 3,519,695,444 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 3,615,647,477 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 2,240,333,333 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 2,177,500,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,337,300,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,244,610,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 2,139,025,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 2,420,260,870 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 2,936,470,588 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 2,447,300,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 2,359,555,556 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 2,098,944,967 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 1,701,829,789 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 1,490,970,181 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,417,191,656 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 1,259,554,809 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,168,556,629 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,037,379,252 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 967,240,655 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 925,381,492 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 884,502,310 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 589,247,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 516,315,231 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 449,158,233 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 441,667,335 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 423,145,605 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 61,985,829,288 | 2025 |
Uganda
East Africa · Latest imported 2025


