Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Togo
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Togo.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Togo
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Togo
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,889,949,067 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 10,643,440,332 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 9,723,300,577 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 8,646,453,099 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 8,541,668,141 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 7,486,031,562 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 6,992,942,459 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 7,029,215,766 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 6,387,424,240 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 6,071,167,584 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 5,755,457,836 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 6,393,314,708 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 6,021,729,630 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 5,413,541,649 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 5,422,439,152 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 4,746,386,893 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 4,721,888,275 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 4,578,847,113 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 3,759,962,853 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 3,320,907,722 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 3,221,910,408 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 3,191,561,509 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,987,984,051 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 2,410,199,032 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 2,093,498,674 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 2,106,848,752 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 2,226,577,204 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 2,241,650,112 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 2,116,818,623 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 2,069,506,014 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,849,110,468 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,387,662,121 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,741,944,426 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 2,390,796,916 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 2,262,767,860 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 2,299,665,506 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,910,635,575 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,947,208,354 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,763,978,066 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,498,219,579 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,076,604,520 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,014,170,069 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,081,387,265 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,160,337,039 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,359,026,709 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,604,836,916 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,259,365,712 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,164,025,637 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,097,893,826 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 874,681,612 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 871,781,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 791,450,308 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 574,030,984 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 474,043,922 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 404,648,368 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 358,665,754 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 378,091,810 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 341,691,567 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 327,215,844 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 305,227,595 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 264,505,506 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 234,572,186 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 202,305,865 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 186,745,758 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 178,497,098 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 171,057,069 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Togo | 11,889,949,067 | 2025 |
Togo
West Africa · Latest imported 2025


