Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Nigeria
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Nigeria.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Nigeria
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Nigeria
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290,794,361,542 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 252,261,880,140 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 487,387,801,878 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 646,950,257,575 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 609,147,716,965 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 598,586,817,817 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 668,219,992,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 421,739,251,509 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 375,745,731,053 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 404,649,125,252 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 493,026,682,801 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 574,183,763,412 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 520,117,180,314 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 463,971,018,239 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 414,466,676,831 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 366,990,417,129 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 295,008,835,381 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 339,476,276,258 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 278,260,846,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 238,454,997,161 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 175,670,569,969 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 135,764,731,646 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 104,738,954,264 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 95,054,059,303 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 73,557,840,064 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 69,171,451,627 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 59,145,077,039 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 218,416,200,673 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 200,850,397,618 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 185,730,236,700 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 140,919,776,986 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 80,399,613,064 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 56,721,051,402 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 52,058,181,854 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 59,526,833,412 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 54,035,795,388 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 44,003,061,108 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 49,648,470,440 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 52,676,041,931 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 54,805,852,581 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 73,745,821,158 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 73,484,359,521 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 97,094,911,792 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 142,769,363,314 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 164,475,209,516 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 64,201,788,123 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 47,259,911,894 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 36,527,862,209 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 36,035,407,725 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 36,308,883,249 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 27,778,934,625 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 24,846,641,318 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 15,162,871,287 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 12,274,416,018 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 9,181,769,912 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 12,546,094,982 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 6,634,317,346 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 5,200,997,920 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 5,203,237,919 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 6,366,917,453 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 5,874,537,650 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 5,552,931,319 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 5,165,590,254 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 4,909,399,176 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 4,467,287,893 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 4,196,174,502 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 290,794,361,542 | 2025 |
Nigeria
West Africa · Latest imported 2025


