Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Libya
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Libya.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Libya
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Libya
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48,098,909,614 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 48,487,151,215 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 44,027,664,915 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 43,246,297,922 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 35,217,995,647 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 46,854,285,441 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 69,254,496,472 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 76,686,029,772 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 67,157,452,182 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 49,912,073,701 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 48,717,501,321 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 57,372,355,592 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 75,351,107,029 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 92,540,938,129 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 48,169,263,294 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 75,380,825,062 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 60,808,562,033 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 86,710,767,415 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 68,032,978,391 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 60,094,231,607 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 47,334,691,241 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 33,122,307,692 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 26,265,625,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 20,481,889,764 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 34,112,093,927 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 38,270,954,138 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 35,975,860,857 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 27,251,301,398 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 30,700,897,875 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 27,884,615,385 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 25,541,379,187 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 28,610,549,763 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 30,660,051,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 33,887,047,909 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 31,991,821,265 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 28,904,183,602 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 25,156,707,899 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 24,308,959,591 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 26,697,659,335 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 24,180,400,959 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 31,530,566,324 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 29,476,109,153 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 33,200,520,140 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 33,760,146,991 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 36,374,353,880 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 40,953,924,949 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 30,536,429,497 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 22,136,422,643 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 22,428,297,108 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 19,096,943,017 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 14,710,912,458 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 15,112,543,717 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 8,625,889,430 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 6,299,395,544 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 5,260,185,125 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 4,601,649,451 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 4,380,987,481 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 3,850,623,095 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 2,726,986,913 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 2,312,438,536 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 1,804,979,680 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 1,341,395,421 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 892,327,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 619,725,785 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 443,905,612 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 401,644,249 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Libya | 48,098,909,614 | 2025 |
Libya
North Africa · Latest imported 2025


