Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Kenya
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Kenya.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Kenya
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Kenya
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 135,941,278,879 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 120,397,537,850 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 107,500,884,685 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 114,448,978,153 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 109,703,658,905 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 100,657,505,751 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 100,378,436,207 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 92,202,979,985 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 82,036,510,877 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 74,815,144,164 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 70,120,446,897 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 68,285,796,514 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 61,671,440,408 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 56,396,704,672 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 46,869,473,151 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 45,405,615,064 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 42,347,217,913 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 35,895,153,328 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 31,958,195,182 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 25,825,512,284 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 18,737,895,513 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 16,095,337,094 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 14,904,517,650 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 13,147,736,899 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 12,986,007,426 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 12,705,350,098 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 12,896,010,459 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 14,093,998,844 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 13,115,764,358 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 12,045,865,396 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 9,046,320,255 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 7,148,148,564 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 5,751,786,643 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 8,209,120,763 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 8,151,488,783 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 8,572,359,038 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 8,283,114,514 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 8,355,380,879 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 7,970,820,369 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 7,239,126,568 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 6,135,034,214 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 6,191,437,070 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 5,979,198,314 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 6,431,579,357 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 6,854,491,706 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 7,265,315,820 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 6,234,391,113 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 5,303,735,111 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 4,494,378,764 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 3,474,542,392 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 3,259,345,083 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 2,969,958,812 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 2,509,001,324 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 2,107,279,157 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,778,391,289 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 1,603,447,359 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,458,379,417 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,353,295,459 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 1,232,559,507 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 1,164,519,674 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 997,919,321 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 998,759,334 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 926,589,349 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 868,111,401 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 792,959,473 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 791,265,459 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 135,941,278,879 | 2025 |
Kenya
East Africa · Latest imported 2025


