Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Gabon
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Gabon.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Gabon
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Gabon
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,427,119,323 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 20,895,684,426 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 19,388,372,071 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 20,440,655,695 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 19,444,935,097 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 15,342,236,164 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 16,874,405,465 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 16,867,326,402 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 14,929,487,485 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 14,023,890,265 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 14,383,107,763 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 18,203,966,896 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 17,595,744,798 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 17,170,464,016 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 18,210,307,744 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 14,372,593,020 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 12,113,699,068 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 15,571,348,344 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 12,455,409,587 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 10,327,598,306 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 9,582,783,991 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 7,770,219,008 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 6,511,903,365 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 5,335,451,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 5,023,265,413 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 5,080,483,629 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 4,662,992,036 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 4,483,417,310 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 5,326,817,115 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 5,694,040,003 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 4,958,845,648 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 4,190,819,344 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 4,378,645,081 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 5,592,390,827 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 5,402,919,785 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 5,952,293,765 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 4,186,411,464 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 3,834,503,376 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 3,281,797,043 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 3,403,638,189 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 3,339,914,757 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 3,561,451,561 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 3,391,275,732 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 3,618,007,841 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 3,862,269,121 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 4,279,637,942 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 3,030,251,120 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 2,389,479,272 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 2,809,349,069 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 3,009,409,974 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 2,157,592,940 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 1,544,216,002 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 722,780,701 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 430,508,359 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 381,687,073 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 323,802,476 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 318,124,701 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 294,468,564 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 271,543,680 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 245,849,781 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 226,474,286 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 215,679,855 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 154,480,244 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 182,796,536 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 167,637,907 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 141,468,978 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 21,427,119,323 | 2025 |
Gabon
Central Africa · Latest imported 2025


