Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Ethiopia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Ethiopia.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Ethiopia
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Ethiopia
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126,358,758,448 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 149,740,297,952 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 135,874,093,203 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 123,140,304,665 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 109,070,960,371 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 98,676,811,062 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 91,834,517,114 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 83,337,901,072 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 76,366,081,767 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 68,475,871,210 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 62,103,418,182 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 55,612,228,234 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 47,648,276,605 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 43,310,721,414 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 31,952,763,089 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 29,933,790,334 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 32,437,389,116 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 27,066,912,635 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 19,707,616,773 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 15,280,861,835 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 12,401,139,454 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 10,131,187,261 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 8,623,691,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 7,850,809,498 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 8,231,326,016 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 8,242,349,618 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 7,892,973,532 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 8,013,274,132 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 8,803,539,988 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 8,761,215,548 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 7,855,205,207 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 7,100,806,754 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 9,051,043,870 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 10,754,799,037 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 13,799,799,324 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 12,478,943,895 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 11,762,932,007 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 11,181,119,718 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 10,790,001,558 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 10,094,328,898 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 9,717,392,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 8,298,309,581 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 8,781,664,427 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 7,899,988,841 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 7,507,663,567 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 7,012,585,454 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 6,586,048,398 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 6,014,961,435 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 5,651,840,585 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 4,943,806,093 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 4,577,047,854 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 4,577,209,966 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 4,070,570,550 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 3,520,252,938 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 3,224,280,835 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 3,045,354,455 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 2,768,987,372 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 2,619,948,865 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 2,461,762,003 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 2,324,466,416 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 2,159,998,591 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 1,984,129,186 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 1,825,058,828 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 1,747,566,307 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 1,680,859,514 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 1,610,511,694 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 126,358,758,448 | 2025 |
Ethiopia
East Africa · Latest imported 2025


