Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Egypt
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Egypt.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Egypt
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Egypt
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365,254,630,180 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 389,059,910,593 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 395,926,071,448 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 476,747,720,365 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 424,671,765,456 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 383,817,841,547 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 318,678,815,490 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 262,588,632,527 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 248,362,771,739 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 332,441,717,791 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 329,366,576,819 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 305,595,408,895 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 288,434,108,527 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 279,116,666,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 235,989,672,978 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 218,983,666,062 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 189,147,005,445 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 162,818,181,818 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 130,437,828,371 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 107,426,086,957 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 89,660,339,660 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 78,782,467,532 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 80,288,461,538 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 85,146,067,416 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 96,684,636,119 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 99,838,543,960 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 90,710,704,807 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 84,828,807,556 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 78,436,578,171 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 67,629,716,981 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 60,159,245,060 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 51,897,983,393 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 46,578,631,453 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 41,855,986,519 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 37,387,836,491 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 42,978,914,311 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 39,756,299,050 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 34,980,124,929 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 40,455,616,654 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 41,253,507,951 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 39,053,502,251 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 33,971,188,992 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 30,966,239,814 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 27,655,172,414 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 22,136,081,081 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 21,669,908,176 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 18,020,571,429 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 14,811,704,063 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 14,400,806,876 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 13,315,988,083 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 11,632,178,869 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 9,228,963,225 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 10,098,534,613 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 9,299,638,056 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 8,609,283,346 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 8,042,200,452 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 6,524,455,206 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 5,932,242,991 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 5,605,484,299 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 5,278,005,612 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 4,948,667,540 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 4,709,245,762 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 4,187,146,232 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 4,035,462,027 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 4,494,575,611 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 4,206,270,352 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 365,254,630,180 | 2025 |
Egypt
North Africa · Latest imported 2025


