Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Cameroon
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Cameroon.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Cameroon
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Cameroon
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58,933,453,924 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 53,296,694,320 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 48,814,501,547 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 44,347,206,073 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 45,011,937,347 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 40,773,241,177 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 39,667,757,528 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 39,955,552,190 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 36,098,547,033 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 33,814,337,044 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 32,210,233,020 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 36,386,544,706 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 33,728,621,180 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 30,155,062,329 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 30,630,910,495 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 27,507,501,821 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 27,932,970,317 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 27,715,142,033 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 23,928,250,433 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 20,910,512,975 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 19,509,852,207 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 18,826,214,136 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 15,970,315,035 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 12,417,251,350 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 10,953,485,349 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 10,566,579,295 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 11,565,826,465 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 11,298,144,990 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 10,789,458,433 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 11,093,538,846 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 10,864,772,471 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 8,902,446,252 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 16,181,814,713 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 12,071,775,335 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 11,840,192,296 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 12,314,482,628 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 11,012,566,195 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 12,236,057,362 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 13,049,659,981 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 11,857,056,199 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 8,544,810,498 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 7,311,938,026 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 6,870,200,010 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 6,611,255,964 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 6,610,938,617 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 6,674,569,047 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 5,919,002,983 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 4,662,852,583 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 3,394,664,024 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 2,898,090,002 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 2,857,037,371 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 2,157,415,533 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 1,901,393,361 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 1,498,251,890 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,236,941,394 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 1,151,216,993 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,100,551,489 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,046,191,218 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 936,175,260 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 851,112,535 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 814,083,266 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 776,650,177 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 718,320,845 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 694,247,864 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 652,777,608 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 614,206,068 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 58,933,453,924 | 2025 |
Cameroon
Central Africa · Latest imported 2025


