Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Burundi
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Burundi.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Burundi
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Burundi
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,364,713,864 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 3,037,579,858 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 3,419,558,408 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 4,020,736,757 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,425,127,991 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,188,355,944 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 2,871,555,326 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 2,913,411,408 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 2,831,362,208 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 2,618,093,125 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 2,810,532,912 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 2,705,826,648 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 2,451,624,638 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 2,327,402,363 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 2,235,812,880 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 2,032,135,192 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,775,495,032 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,611,835,857 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,356,199,387 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,273,375,078 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 1,117,113,080 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 915,257,323 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 784,654,424 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 825,394,519 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 876,794,723 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 870,486,066 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 808,077,223 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 893,770,740 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 972,896,268 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 869,033,856 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,000,428,394 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 925,030,590 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 938,632,612 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,083,037,671 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,167,398,478 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,132,101,253 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,113,924,130 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,082,403,219 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,131,466,494 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,201,725,497 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,149,979,286 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 987,143,931 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,082,926,304 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,013,222,222 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 969,046,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 919,726,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 782,496,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 610,225,556 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 547,535,556 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 448,412,754 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 420,986,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 345,263,492 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 304,339,524 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 246,804,571 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 252,842,286 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 242,732,571 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 190,205,714 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 183,200,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 178,297,143 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 165,444,571 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 158,994,963 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 260,750,008 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 232,749,998 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 213,500,006 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 202,999,992 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 195,999,990 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 3,364,713,864 | 2025 |
Burundi
East Africa · Latest imported 2025


