Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Botswana
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Botswana.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Botswana
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Botswana
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,928,479,839 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 19,286,251,068 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 19,413,614,555 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 20,321,150,599 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 18,750,182,236 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 14,960,251,608 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 16,725,908,149 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 17,031,943,186 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 16,105,155,857 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 15,082,637,184 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 13,530,748,845 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 15,470,088,501 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 14,271,738,933 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 13,907,464,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 15,110,643,612 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 12,637,273,429 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 10,118,459,242 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 10,730,829,116 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 10,567,270,656 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 9,919,158,482 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 9,918,907,108 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 8,957,467,707 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 7,511,582,173 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 5,438,863,983 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 5,489,608,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 5,788,329,609 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 5,484,263,347 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 4,790,481,509 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 5,020,265,627 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 4,847,757,218 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 4,730,599,122 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 4,259,259,604 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 4,160,129,175 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 4,146,464,587 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 3,942,876,703 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 3,790,636,324 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 3,083,822,112 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,644,554,159 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,965,226,890 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,392,602,164 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,114,783,343 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,240,822,167 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,172,230,397 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,014,945,696 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,073,812,830 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,060,889,704 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 819,870,259 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 590,407,374 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 451,624,780 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 372,025,093 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 355,168,572 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 306,044,208 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 244,124,164 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 164,460,915 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 127,448,614 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 96,243,234 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 77,361,547 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 66,248,441 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 58,642,354 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 51,465,655 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 45,788,696 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 41,616,348 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 38,091,843 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 35,644,957 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 32,902,613 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 30,411,414 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 19,928,479,839 | 2025 |
Botswana
Southern Africa · Latest imported 2025


