Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Tunisia
Latest available year: 2025 · Data available from 1961 Latest is based on data available for Tunisia.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Tunisia
1961–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Tunisia
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57,502,836,548 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 51,412,122,480 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 48,205,328,303 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 44,929,920,093 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 47,073,234,359 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 42,491,780,918 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 41,905,642,419 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 42,686,504,460 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 42,163,530,591 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 44,360,072,680 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 45,779,494,042 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 50,271,812,921 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 48,685,446,414 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 47,311,401,813 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 48,123,325,825 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 46,206,091,938 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 43,455,740,497 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 44,859,439,902 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 38,915,353,867 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 34,376,664,601 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 32,272,186,695 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 31,183,885,241 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 27,453,902,261 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 23,141,616,605 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 22,065,832,449 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 21,473,528,161 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 22,943,202,175 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 21,802,893,587 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 20,746,210,354 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 19,587,161,807 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 18,030,876,599 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 15,633,174,304 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 14,608,335,608 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 15,496,708,060 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 13,074,782,609 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 12,290,568,182 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 10,101,851,745 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 10,096,245,762 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 9,696,715,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 9,017,806,654 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 8,410,226,053 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 8,254,541,195 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 8,350,582,748 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 8,133,580,052 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 8,428,445,294 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 8,744,134,354 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 7,188,863,904 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 5,968,460,080 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 5,109,324,009 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 4,508,191,942 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 4,328,965,588 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 3,545,868,575 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 2,730,813,385 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 2,237,556,149 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,685,162,272 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 1,439,238,095 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,289,904,762 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,214,666,667 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 1,085,714,286 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 1,040,952,381 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 991,047,619 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 1,025,866,792 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 1,026,737,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 880,027,733 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 866,155,429 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 57,502,836,548 | 2025 |
Tunisia
North Africa · Latest imported 2025


