Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Sudan
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Sudan.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Sudan
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Sudan
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60,162,634,574 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 49,672,435,513 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 39,898,289,821 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 51,666,875,363 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 34,229,513,775 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 27,034,593,750 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 32,338,079,165 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 32,333,780,383 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 41,283,617,976 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 42,630,376,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 51,726,758,677 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 49,516,748,618 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 43,024,018,082 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 37,632,919,967 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 55,018,567,211 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 58,962,978,034 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 51,621,044,077 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 64,833,083,257 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 59,440,139,775 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 45,263,831,634 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 35,182,711,988 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 26,646,007,251 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 21,355,298,460 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 18,137,128,388 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 15,716,361,792 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 12,257,299,147 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 10,682,028,340 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 11,250,221,537 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 11,681,175,864 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 9,018,300,725 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 13,830,363,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 12,793,794,737 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 8,881,005,436 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 7,031,933,492 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 44,171,194,366 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 33,641,222,222 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 21,408,111,111 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 14,372,555,556 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 12,093,333,333 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 10,092,200,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 8,075,259,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 10,447,615,385 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 8,230,153,846 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 8,732,542,274 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 10,753,888,154 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 8,951,800,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 8,418,407,787 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 8,128,719,315 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 7,499,005,639 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 6,013,210,816 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 4,823,090,192 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 3,958,931,660 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 3,077,254,460 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 2,483,055,722 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 2,288,340,041 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 2,100,229,759 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 1,847,501,441 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,677,771,401 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 1,607,409,539 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 1,484,491,676 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 1,446,869,619 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 1,388,282,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 1,351,234,926 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 1,328,259,625 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 1,222,860,429 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 1,126,364,162 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 60,162,634,574 | 2025 |
Sudan
North Africa · Latest imported 2025


