Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Somalia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Somalia.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Somalia
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Somalia
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,995,200,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 11,967,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 10,958,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 10,203,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 9,483,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 8,628,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 8,656,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 7,873,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 7,621,501,710 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 6,613,743,070 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 6,152,149,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 5,728,399,720 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 5,062,881,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 4,364,670,160 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 2,906,000,097 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 2,687,807,004 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 2,948,594,552 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 5,913,620,293 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 5,430,713,729 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 5,026,743,282 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 4,683,246,454 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 3,859,592,813 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,836,724,352 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 2,192,684,135 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 2,252,847,465 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,412,797,450 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,045,751,528 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 2,962,047,564 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 2,191,749,014 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,792,234,297 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,534,756,135 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,481,205,098 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,260,132,956 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 709,297,579 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 717,974,930 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,031,282,081 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,181,360,844 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,051,596,967 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,018,972,664 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 916,590,786 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 875,702,247 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 787,434,542 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 735,408,642 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 774,578,932 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 699,302,473 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 602,515,548 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 589,566,929 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 564,571,823 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 498,550,725 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 871,344,245 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 757,015,879 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 572,504,036 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 483,699,611 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 447,883,941 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 347,039,446 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 347,985,394 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 306,357,285 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 286,719,885 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 271,781,887 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 257,375,897 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 243,725,898 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 229,529,913 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 216,145,936 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 203,531,928 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 191,659,914 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 180,459,937 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Somalia | 12,995,200,000 | 2025 |
Somalia
East Africa · Latest imported 2025


