Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Sierra Leone
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Sierra Leone.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Sierra Leone
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Sierra Leone
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,464,157,904 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 6,971,127,234 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 6,415,852,766 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 7,121,125,277 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 7,166,931,483 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 6,688,307,706 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 6,523,577,590 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 6,390,514,689 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 5,749,846,528 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 6,084,297,211 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 6,788,352,975 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 7,686,138,791 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 7,502,762,863 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 6,141,666,509 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 4,861,632,885 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 4,262,805,967 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 3,953,403,098 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 4,157,895,298 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 3,632,957,611 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 3,263,697,467 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 2,545,275,313 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 2,237,350,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,142,618,046 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,933,863,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,681,473,894 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 635,866,404 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 669,386,624 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 672,368,187 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 850,232,760 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 941,709,423 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 870,740,292 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 911,853,802 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 768,867,883 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 679,940,814 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 779,981,987 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 649,644,098 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 932,974,420 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,055,083,933 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 660,106,336 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 490,181,457 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 856,890,459 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,087,471,862 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 995,104,305 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,295,361,886 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,114,830,472 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,100,685,845 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,109,374,911 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 960,728,339 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 691,777,584 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 594,895,942 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 679,336,344 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 648,590,643 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 575,230,724 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 465,381,340 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 419,549,305 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 434,410,974 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 408,690,163 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 329,859,732 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 348,795,303 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 375,479,850 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 359,379,856 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 371,847,461 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 348,547,279 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 342,721,416 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 327,834,191 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 322,009,962 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Leone | 7,464,157,904 | 2025 |
Sierra Leone
West Africa · Latest imported 2025


