Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Rwanda
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Rwanda.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Rwanda
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Rwanda
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,372,132,990 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 15,111,064,182 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 14,806,501,437 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 13,747,404,814 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 11,252,894,910 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 10,487,146,253 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 10,519,272,170 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 9,650,161,136 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 9,164,345,443 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 8,596,812,241 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 8,447,064,079 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 8,129,984,484 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 7,714,276,920 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 7,556,673,276 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 6,802,676,034 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 6,052,276,078 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 5,603,399,015 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 5,120,655,375 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 4,017,977,507 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 3,274,207,945 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 2,933,819,766 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 2,376,496,067 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,138,237,279 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,966,003,468 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,966,600,715 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 2,068,836,754 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 2,157,108,263 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,989,343,546 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,851,558,197 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,382,334,879 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,293,535,193 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 753,636,370 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,971,525,712 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 2,029,026,962 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,911,600,237 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 2,550,185,679 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,405,022,593 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,395,492,687 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 2,157,432,668 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,944,710,684 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,715,626,331 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,587,413,084 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,479,687,587 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,407,243,139 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,407,062,527 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,254,765,642 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,109,346,131 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 905,709,076 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 746,650,613 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 637,753,853 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 571,863,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 308,458,423 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 290,746,157 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 246,457,838 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 222,952,504 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 219,900,006 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 188,700,037 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 172,200,018 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 159,560,018 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 124,525,703 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 148,799,980 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 129,999,994 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 128,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 125,000,008 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 122,000,016 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 119,000,024 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 16,372,132,990 | 2025 |
Rwanda
East Africa · Latest imported 2025


