Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Mali
Latest available year: 2025 · Data available from 1967 Latest is based on data available for Mali.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Mali
1967–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Mali
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30,069,148,581 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 26,761,281,077 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 24,777,941,861 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 22,539,987,719 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 22,999,245,263 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 20,698,560,939 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 20,477,421,885 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 20,368,015,381 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 18,308,362,040 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 16,743,796,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 15,583,181,170 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 17,081,681,993 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 15,747,192,681 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 14,795,114,603 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 15,452,791,789 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 12,710,739,160 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 12,155,217,833 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 11,462,490,840 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 9,699,047,443 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 8,212,007,554 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 7,429,066,952 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 6,485,774,930 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 5,605,613,011 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 4,647,238,257 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 4,124,281,594 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,521,570,876 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 4,091,446,054 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 3,894,433,432 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 3,414,879,486 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 3,743,103,420 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 3,373,322,735 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 2,655,768,636 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 3,632,801,877 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 3,680,775,037 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 3,576,562,682 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 3,248,417,791 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,824,822,489 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,712,207,901 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 2,437,004,680 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 2,132,938,007 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,594,347,021 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,387,809,615 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,496,616,127 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,680,304,773 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 2,234,583,940 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 2,704,362,789 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,595,422,956 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,222,702,573 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,049,838,548 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 939,228,017 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 830,710,615 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 538,747,340 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 563,683,703 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 486,617,280 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 395,218,629 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 359,772,315 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 339,913,867 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 343,771,973 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 275,494,478 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 30,069,148,581 | 2025 |
Mali
West Africa · Latest imported 2025


