Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP — Liberia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Liberia.
What this indicator means: Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. Frequency: annual · Unit: current US$.
GDP in Liberia
1960–2025 · current US$
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.MKTP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:05
Understanding GDP in Liberia
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,245,938,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 4,779,300,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 4,390,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 4,001,047,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,513,049,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,176,126,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 3,319,596,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 3,422,754,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 3,390,703,400 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 3,398,419,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 3,227,075,700 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 3,225,652,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 3,177,198,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 2,791,614,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 2,398,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,998,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,768,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,726,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,373,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,119,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 949,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 897,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 748,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 927,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 906,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 874,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 441,800,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 359,600,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 295,900,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 159,400,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 134,800,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 132,200,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 160,400,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 223,500,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 348,000,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 384,400,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 786,300,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,038,300,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 972,800,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 840,964,400 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 851,296,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 848,478,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 823,374,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 863,933,200 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 846,514,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 854,711,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 814,067,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 717,240,400 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 673,010,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 596,675,700 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 577,549,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 486,955,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 386,968,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 368,098,000 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 341,543,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 323,099,700 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 306,961,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 276,820,700 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 261,024,300 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 244,459,500 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 229,260,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 218,929,100 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 200,229,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 191,861,800 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 183,920,900 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 190,495,600 current US$ | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP ranking 2025 · current US$
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Liberia | 5,245,938,900 | 2025 |
Liberia
West Africa · Latest imported 2025


