Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Tunisia
Latest available year: 2025 · Data available from 1961 Latest is based on data available for Tunisia.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Tunisia
1961–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Tunisia
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,657 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 4,188 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 3,951 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 3,707 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,907 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,549 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 3,529 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 3,628 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 3,619 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 3,848 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 4,015 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 4,459 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 4,370 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 4,297 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 4,421 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 4,292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 4,080 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 4,255 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 3,727 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 3,323 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 3,147 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 3,067 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,726 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 2,321 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 2,236 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 2,199 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 2,376 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 2,285 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 2,202 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 2,107 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,968 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,733 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,649 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,785 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,538 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,476 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,239 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,266 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,245 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,187 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,135 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,143 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,184 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,177 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,324 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,113 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 946 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 830 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 752 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 741 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 624 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 493 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 415 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 320 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 280 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 258 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 249 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 228 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 217 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 228 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 232 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 201 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 201 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 4,657 | 2025 |
Tunisia
North Africa · Latest imported 2025


