Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — South Africa
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for South Africa.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in South Africa
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in South Africa
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,598 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 6,267 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 6,034 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 6,534 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 6,829 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 5,581 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 6,534 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 6,914 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 6,618 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 5,651 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 6,112 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 6,857 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 7,332 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 8,077 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 8,646 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 7,973 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 6,375 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 6,185 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 6,592 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 6,077 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 5,837 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 5,221 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,062 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 2,688 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 2,847 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,218 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,242 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 3,310 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 3,700 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 3,618 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 3,856 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 3,489 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 3,400 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 3,462 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 3,243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 3,093 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,727 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,702 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 2,586 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 2,027 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,839 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 2,504 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 2,938 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 2,717 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 3,050 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 3,029 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 2,202 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,852 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,671 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 1,559 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 1,670 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 1,656 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 1,369 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 1,038 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 1,020 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 952 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 891 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 817 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 779 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 722 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 685 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 646 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 605 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 563 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 546 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 532 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6,598 | 2025 |
South Africa
Southern Africa · Latest imported 2025


