Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Seychelles
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Seychelles.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Seychelles
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Seychelles
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,449 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 18,365 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 18,131 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 16,683 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 14,983 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 14,041 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 19,142 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 18,440 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 17,480 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 16,567 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 15,333 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 15,188 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 14,821 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 12,337 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 12,110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 10,935 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 9,747 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 11,265 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 12,669 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 12,783 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 11,802 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 10,828 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 9,070 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 8,864 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 8,153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 8,064 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 8,243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 8,210 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 7,747 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 7,004 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 7,181 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 6,975 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 6,979 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 6,520 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 5,655 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 5,642 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 4,689 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 4,392 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 3,872 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 3,368 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 2,754 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 2,488 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 2,426 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 2,441 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 2,557 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 2,478 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 2,030 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,377 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,044 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 814 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 806 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 745 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 649 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 547 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 402 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 344 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 314 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 314 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 333 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 338 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 328 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 332 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 308 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 287 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 270 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 288 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Seychelles | 19,449 | 2025 |
Seychelles
East Africa · Latest imported 2025


