Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Rwanda
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Rwanda.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Rwanda
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Rwanda
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,124 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,060 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,061 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,007 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 843 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 803 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 823 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 773 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 751 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 721 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 726 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 715 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 695 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 698 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 643 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 587 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 557 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 522 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 421 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 352 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 324 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 270 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 249 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 234 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 237 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 252 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 265 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 246 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 239 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 206 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 228 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 264 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 254 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 346 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 335 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 344 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 320 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 298 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 272 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 260 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 251 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 246 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 255 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 234 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 214 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 180 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 134 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 124 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 69 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 67 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 58 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 54 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 55 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 49 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 46 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 44 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 35 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 43 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 39 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 39 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 39 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 39 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 39 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 1,124 | 2025 |
Rwanda
East Africa · Latest imported 2025


