Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Mauritius
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Mauritius.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Mauritius
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Mauritius
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,991 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 11,991 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 11,270 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 10,247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 9,178 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 9,136 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 11,568 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 11,819 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 10,987 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 10,095 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 9,631 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 10,490 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 9,877 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 9,422 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 9,324 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 8,113 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 7,427 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 8,140 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 6,677 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 5,784 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 5,354 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 5,461 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,858 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 4,073 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 3,909 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,982 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,746 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 3,642 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 3,696 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 3,952 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 3,648 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 3,240 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 3,014 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 3,013 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 2,705 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 2,540 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,103 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,074 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,840 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,442 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 1,069 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,042 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,103 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,101 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,181 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,187 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,102 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 906 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 787 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 755 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 763 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 467 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 300 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 271 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 273 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 259 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 304 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 296 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 305 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 297 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 353 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 282 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 282 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 238 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauritius | 12,991 | 2025 |
Mauritius
Southern Africa · Latest imported 2025


