Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Kenya
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Kenya.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Kenya
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Kenya
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,363 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 2,133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,943 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 2,110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 2,061 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 1,928 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 1,960 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 1,836 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,667 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,554 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,489 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,483 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,371 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,285 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,096 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,092 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,048 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 916 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 840 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 700 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 523 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 464 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 443 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 403 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 411 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 415 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 434 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 488 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 467 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 441 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 340 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 276 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 229 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 337 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 345 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 391 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 387 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 364 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 320 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 334 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 335 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 413 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 454 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 403 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 355 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 311 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 249 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 241 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 227 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 199 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 173 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 151 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 141 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 129 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 122 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 120 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 107 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 107 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 105 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 99 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 103 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 2,363 | 2025 |
Kenya
East Africa · Latest imported 2025


