Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Ethiopia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Ethiopia.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Ethiopia
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Ethiopia
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 933 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,134 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,056 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 982 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 893 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 830 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 793 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 740 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 696 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 642 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 598 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 550 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 484 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 452 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 343 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 331 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 369 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 316 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 237 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 189 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 158 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 118 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 122 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 121 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 126 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 143 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 147 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 137 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 128 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 169 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 207 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 278 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 262 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 256 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 253 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 254 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 246 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 244 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 214 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 233 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 215 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 213 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 204 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 192 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 178 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 170 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 152 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 144 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 148 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 135 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 120 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 113 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 109 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 102 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 99 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 96 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 93 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 89 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 84 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 79 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 78 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 77 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 75 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 933 | 2025 |
Ethiopia
East Africa · Latest imported 2025


