Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Burkina Faso
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Burkina Faso.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Burkina Faso
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Burkina Faso
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,148 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 982 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 873 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 827 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 896 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 825 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 777 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 709 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 664 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 630 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 760 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 731 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 725 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 625 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 602 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 619 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 515 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 456 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 441 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 404 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 362 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 286 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 259 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 249 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 293 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 250 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 229 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 187 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 324 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 349 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 334 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 339 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 293 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 301 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 280 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 194 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 188 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 212 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 239 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 249 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 278 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 259 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 176 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 155 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 125 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 114 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 100 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 85 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 82 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 87 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 85 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 85 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 83 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 82 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 81 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 79 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 77 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 72 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 69 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 1,148 | 2025 |
Burkina Faso
West Africa · Latest imported 2025


