| COUNTRY | Meat(kg) | Milk (kg or liters) | Rice(kg) | Eggs(kg) | Vegetables(kg) | Cereal/ Wheat (kg) | Sugar(kg) | Fruits(kg) | Chicken(kg) | Fish (kg) | Coffee (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGERIA | 19.5 | 104 | 2.1 | 4.6 | 126 | 230 | 36.3 | 5 | 7.8 | 5 | 3.6* |
| ANGOLA | 22.4 | 12.6* | 5.3 | 0.9 | 22.8 | 29.72 | 16.1 | 16.7 | 9.1 | 14 | o.1 |
| BENIN | 20.9 | 8.72* | 34.4 | 1.2 | 54.5 | 7.32 | 4.2 | 14.6 | 15.4 | 8.7 | |
| BOTSWANA | 26.2 | 88.89* | 9.5 | 2 | 29.2 | 32.31 | 29.2 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | 0.6 |
| BURKINA FASO | 14.8 | 11.2 | 25.5 | 2.3 | 18.3 | 5.92 | 5.6 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.1 |
| BURUNDI | 5.2 | 4.6* | 6.4 | 0.3 | 34.1 | 2.23 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 0 |
| CAMEROON | 12.7 | 14 | 30.3 | 0.5 | 78.8 | 17.24 | 7.9 | 17.2 | 1.7 | 14.1 | 0.2 |
| CAPE VERDE | 46.1 | 124.55* | 53.2 | 4 | 47.1 | 39.17 | 35.3 | 11.7 | 18.8 | 12.2 | 1.2 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 33.5 | 14.72* | 6.8 | 0.3 | 21.7 | 8.02 | 3.6 | 8.2 | 1.2 | 3.9 | 0.3 |
| CHAD | 13 | 22.79* | 7.1 | 0.3 | 10.3 | 7.6 | 10 | 4 | 0.5 | 5.9 | 0 |
| COMOROS | 13.4 | 11.15* | 68.8 | 1 | 6.6 | 16.69 | 12.4 | 23.6 | 10.3 | 19.6 | 0 |
| COTE D’IVOIRE | 13.3 | 5.14* | 67.3 | 1.4 | 36.5 | 16.52 | 12.1 | 13.1 | 1.3 | 12.6 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 53.7 | 1.28* | 8.3 | 2.1 | 19.3 | 22.5 | 0.2 | ||||
| DJIBOUTI | 23.7 | 66.49* | 42.7 | 0.2 | 93.04 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.3 | ||
| EGYPT | 25.6 | 19.2 | 38.6 | 3.3 | 233 | 248 | 23.1 | 102 | 10 | 0.2 | |
| EQUATORIAL GUINEA | 23.5 | 23.8 | 0 | ||||||||
| ERITREA | 7.7 | 11.57* | 0.1 | 0.3 | 57.39 | 6.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | ||
| ETHIOPIA | 8.5 | 18.87 | 0.6 | 0.4 | 33.85 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | |
| GABON | 66.4 | 37.37* | 34.8 | 1 | 38.5 | 15.7 | 35.7 | 39.1 | 36.5 | 0 | |
| GAMBIA | 8.1 | 25.15* | 60.6 | 0.9 | 33 | 26.71 | 50.3 | 28.1 | 3.4 | 25.7 | 1.1 |
| GHANA | 13.9 | 2.5 | 26.9 | 1.2 | 31.6 | 15.36 | 10.2 | 27.3 | 5.4 | 28.6 | 0.1 |
| GUINEA | 8.6 | 14.59* | 105.8 | 2 | 57.6 | 12.81 | 13.8 | 10.5 | 1.3 | 11 | 0.3 |
| GUINEA-BISSAU | 16.2 | 15.36* | 99 | 0.7 | 12.28 | 11.7 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0 | |
| KENYA | 16.7 | 120 | 8 | 1.7 | 33.8 | 25.36 | 21.6 | 3.4 | 0.6 | 3.9 | 0.1* |
| LESOTHO | 18.3 | 18.0* | 5.2 | 0.7 | 41.47 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.1 | ||
| LIBERIA | 10.4 | 3.82* | 96.1 | 1.7 | 26.4 | 4.1 | 5 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | |
| LIBYA | 33.5 | 13.3 | 9.4 | 19.9 | 0.3 | ||||||
| MADAGASCAR | 14.7 | 28.25* | 105.5 | 0.8 | 18.1 | 6.96 | 7.7 | 7 | 3.5 | 7.1 | 1.4 |
| MALAWI | 8.3 | 5 | 5.9 | 1.1 | 19.5 | 6.48 | 13.5 | 5.1 | 1.5 | 4.9 | 0 |
| MALI | 22.2 | 61.5* | 56 | 0.5 | 24.5 | 7.84 | 9.2 | 8 | 2.7 | 9.4 | 0 |
| MAURITANIA | 29.7 | 135.3* | 30.5 | 1.4 | 11.9 | 106.92 | 55.4 | 19.8 | 4 | 22.5 | 0.1 |
| MAURITIUS | 49.4 | 112.18* | 50.4 | 5.4 | 76.1 | 101.95 | 31.7 | 22.6 | 35.2 | 22.6 | 0.3 |
| MOROCCO | 30.1 | 15.4 | 1.2 | 5.1 | 131 | 244 | 41.7 | 11.3 | 17.3 | 11.8 | 0.9 |
| MOZAMBIQUE | 7.8 | 4.12* | 19 | 0.5 | 6.2 | 19.03 | 9.2 | 5.7 | 1.6 | 4.7 | 0 |
| NAMIBIA | 28.3 | 77.16* | 2.4 | 1.5 | 44.58 | 26.2 | 13.1 | 6 | 15 | 0.1 | |
| NIGER | 25.6 | 50.0* | 8.3 | 0.3 | 50.1 | 5.47 | 5.8 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.2 |
| NIGERIA | 8.8 | 5.5 | 20.9 | 3.7 | 61.3 | 19.89 | 8.7 | 15.6 | 1.7 | 9 | 0 |
| REPUBLIC OF THE CONGO | 13.4 | 11.1* | 8.2 | 0.3 | 47.76 | 21.6 | 5.4 | 3.1 | 5.5 | 0 | |
| RWANDA | 6.5 | 38 | 9.6 | 0.3 | 29.2 | 5.27 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 16.5 | 45.1* | 3.2 | 53.89 | 26.1 | 9.1 | 27 | 0 | |||
| SENEGAL | 15.8 | 26.35* | 71.5 | 1.8 | 42.1 | 30.84 | 18.4 | 24.5 | 3.3 | 25.1 | 0.1 |
| SEYCHELLES | 35.6 | 7923* | 35.6 | 9.6 | 60.1 | 52.28 | 59.1 | 19.1 | 64.3 | 0 | |
| SIERRA LEONE | 7.3 | 5.63* | 92.3 | 1.5 | 13.34 | 5.2 | 25.3 | 2.8 | 27.1 | 0.1 | |
| SOMALIA | 3.1 | 3.2 | 0 | ||||||||
| SOUTH AFRICA | 58.6 | 41.5 | 14.8 | 6.7 | 42 | 59.65 | 40 | 7.6 | 32 | 8 | 0.9 |
| SOUTH SUDAN | |||||||||||
| SUDAN | 19.1 | 180.68* | 1.2 | 1.1 | 30.2 | 30.64 | 0.7 | 0.6 | |||
| SWAZILAND | 26.9 | 49.42* | 16.9 | 2.5 | 40.25 | 50 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | 0.5 | |
| TANZANIA | 9.6 | 42 | 20.1 | 0.7 | 27.9 | 12.92 | 11.1 | 5.5 | 1.1 | 6 | 0.1 |
| TOGO | 11.7 | 5.15* | 21 | 1 | 29 | 12.83 | 12.2 | 7.6 | 6 | 7.5 | 0 |
| TUNISIA | 25.9 | 106.91* | 7.5 | 12.9 | 13.9 | 13.1 | 1.1 | ||||
| UGANDA | 11 | 53 | 4.6 | 0.5 | 19.9 | 8.68 | 11.3 | 13.2 | 1.4 | 12.6 | 0.3 |
| ZAMBIA | 12.3 | 19 | 2.8 | 3.1 | 22.6 | 13.59 | 10.2 | 7.2 | 3.1 | 6.4 | 0 |
| ZIMBABWE | 21.3 | 41828 | 2.6 | 2.1 | 10.2 | 22.78 | 18.2 | 1.2 | 6.2 | 1.2 | 0 |
| Recommended | 200 | 60 | 70 | 70 | 20.6 |






