Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Togo
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Togo.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Togo
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Togo
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,384 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,266 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,182 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,072 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 1,076 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 961 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 918 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 942 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 872 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 843 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 814 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 922 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 886 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 814 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 834 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 750 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 770 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 771 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 654 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 596 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 595 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 604 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 580 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 479 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 427 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 440 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 477 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 492 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 477 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 482 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 450 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 355 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 448 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 608 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 592 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 619 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 530 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 556 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 519 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 455 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 337 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 327 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 357 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 392 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 472 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 575 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 464 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 440 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 425 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 347 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 354 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 329 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 245 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 208 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 182 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 167 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 185 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 175 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 171 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 163 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 144 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 130 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 115 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 108 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 105 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 102 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Togo | 1,384 | 2025 |
Togo
West Africa · Latest imported 2025


