Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Somalia
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Somalia.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Somalia
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Somalia
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 661.17 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 629.54 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 596.89 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 573.14 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 549.06 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 518.16 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 539.95 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 509.50 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 510.94 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 460.93 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 445.58 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 429.43 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 393.40 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 350.26 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 235.33 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 219.20 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 246.51 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 507.04 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 479.64 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 458.00 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 439.98 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 375.41 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 286.27 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 229.60 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 244.91 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 386.12 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 358.66 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 363.20 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 280.11 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 237.24 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 210.67 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 210.79 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 188.60 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 109.20 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 105.37 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 145.60 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 166.04 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 145.34 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 140.97 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 131.41 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 130.83 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 122.49 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 118.64 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 129.01 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 116.88 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 101.50 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 108.19 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 117.26 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 111.18 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 199.58 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 177.81 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 137.89 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 119.56 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 113.69 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 90.43 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 93.08 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 84.14 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 80.84 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 78.67 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 76.48 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 74.35 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 71.89 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 69.49 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 67.17 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 64.92 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 62.74 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Somalia | 661.17 | 2025 |
Somalia
East Africa · Latest imported 2025


