Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Sierra Leone
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Sierra Leone.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Sierra Leone
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Sierra Leone
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 846 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 807 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 758 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 860 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 885 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 845 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 844 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 846 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 779 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 844 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 965 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,118 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 938 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 761 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 685 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 653 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 705 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 632 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 580 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 418 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 414 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 389 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 358 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 144 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 155 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 157 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 200 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 208 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 219 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 185 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 163 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 184 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 155 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 231 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 268 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 172 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 131 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 236 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 306 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 286 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 380 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 334 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 336 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 346 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 305 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 196 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 228 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 222 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 201 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 165 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 152 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 160 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 154 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 126 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 136 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 149 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 142 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 142 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Leone | 846 | 2025 |
Sierra Leone
West Africa · Latest imported 2025


