Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Morocco
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Morocco.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Morocco
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Morocco
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,672 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 4,153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 3,814 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 3,463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,786 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,268 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 3,508 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 3,502 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 3,297 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 3,141 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 3,146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 3,435 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 3,380 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 3,164 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 3,302 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 3,068 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 3,120 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 3,183 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 2,756 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 2,438 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 2,243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 2,184 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 1,942 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,596 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,506 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 1,499 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 1,636 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,668 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,426 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,597 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,467 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,359 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,226 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,327 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,229 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,091 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,086 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 937 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 855 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 673 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 682 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 767 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 857 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 884 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 835 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 713 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 611 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 543 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 522 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 457 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 381 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 317 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 279 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 260 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 227 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 217 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 211 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 222 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 216 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 211 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 194 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 169 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 175 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4,672 | 2025 |
Morocco
North Africa · Latest imported 2025


