Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Mali
Latest available year: 2025 · Data available from 1967 Latest is based on data available for Mali.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Mali
1967–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Mali
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,193 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,093 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,042 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 977 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 1,027 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 953 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 972 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 996 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 924 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 872 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 838 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 948 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 902 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 873 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 938 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 797 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 787 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 767 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 671 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 587 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 549 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 495 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 442 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 378 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 346 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 305 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 364 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 357 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 321 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 360 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 331 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 266 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 372 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 385 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 382 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 354 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 314 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 307 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 281 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 250 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 190 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 169 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 186 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 214 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 290 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 359 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 216 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 169 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 148 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 135 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 121 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 80 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 85 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 75 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 62 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 57 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 55 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 57 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 46 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 1,193 | 2025 |
Mali
West Africa · Latest imported 2025


