Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Libya
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Libya.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Libya
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Libya
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,449 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 6,569 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 6,027 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 5,987 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 4,936 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 6,650 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 9,963 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 11,197 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 9,966 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 7,526 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 7,458 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 8,926 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 11,952 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 14,976 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 7,594 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 11,601 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 9,551 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 13,906 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 11,145 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 10,049 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 8,079 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 5,774 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,674 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 3,718 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 6,313 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 7,214 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 6,895 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 5,301 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 6,062 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 5,591 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 5,205 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 5,933 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 6,478 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 7,303 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 7,040 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 6,502 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 5,793 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 5,736 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 6,465 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 6,019 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 8,087 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 7,811 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 8,927 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 9,064 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 10,044 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 11,960 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 9,443 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 7,252 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 7,783 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 7,018 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 5,721 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 6,214 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 3,727 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 2,830 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 2,443 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 2,210 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 2,175 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 1,972 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 1,437 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 1,251 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 1,001 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 528 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 382 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 285 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 269 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Libya | 6,449 | 2025 |
Libya
North Africa · Latest imported 2025


