Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Gabon
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Gabon.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Gabon
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Gabon
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,263 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 8,230 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 7,803 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 8,409 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 8,181 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 6,606 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 7,441 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 7,624 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 6,922 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 6,677 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 7,047 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 9,201 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 9,198 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 9,297 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 10,219 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 8,357 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 7,291 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 9,689 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 8,004 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 6,847 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 6,548 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 5,466 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,711 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 3,966 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 3,836 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,983 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,751 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 3,700 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 4,509 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 4,943 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 4,415 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 3,828 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 4,106 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 5,386 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 5,345 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 6,051 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 4,374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 4,119 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 3,624 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 3,865 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 3,898 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 4,273 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 4,182 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 4,584 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 5,026 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 5,718 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 4,155 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 3,360 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 4,048 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 4,441 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 3,258 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 2,384 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 1,140 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 693 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 627 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 543 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 545 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 515 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 482 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 443 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 415 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 400 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 291 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 348 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 323 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 276 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 8,263 | 2025 |
Gabon
Central Africa · Latest imported 2025


