Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Côte d'Ivoire
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Côte d'Ivoire.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Côte d'Ivoire
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Côte d'Ivoire
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,050 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 2,728 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 2,592 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 2,333 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 2,456 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 2,180 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 2,142 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 2,131 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,964 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,863 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,815 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,991 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,786 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,547 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,597 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,554 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,540 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,584 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,368 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,230 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 1,198 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 1,200 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 1,111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 968 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 925 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 937 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 1,096 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,177 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,125 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,170 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 740 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 582 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 804 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 845 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 827 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 886 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 833 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 910 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 930 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 877 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 695 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 709 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 737 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 849 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 986 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,238 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,157 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,039 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 856 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 661 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 575 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 474 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 406 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 313 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 280 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 269 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 262 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 257 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 226 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 222 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 207 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 216 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 185 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 163 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 162 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 149 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d'Ivoire | 3,050 | 2025 |
Côte d'Ivoire
West Africa · Latest imported 2025


