Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Algeria
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Algeria.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Algeria
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Algeria
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,051 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 5,753 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 5,370 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 4,960 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 4,161 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,744 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 4,468 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 4,577 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 4,555 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 4,425 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 4,685 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 6,095 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 5,980 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 6,034 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 5,916 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 4,913 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 4,235 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 5,181 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 4,167 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 3,661 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 3,233 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 2,817 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,284 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,937 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,896 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 1,773 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 1,596 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,603 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,629 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,617 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,467 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,526 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,831 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,803 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,759 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 2,445 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,247 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,451 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 2,847 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 2,800 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 2,633 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 2,524 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 2,374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 2,275 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 2,307 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 2,276 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,843 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,506 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,232 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 1,080 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 992 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 873 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 590 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 469 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 360 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 353 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 316 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 262 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 241 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 254 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 239 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 226 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 170 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 209 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 238 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6,051 | 2025 |
Algeria
North Africa · Latest imported 2025


