African Country Rankings
Rank African countries using AfriFacto's imported observations. Choose an indicator, a year or each country's latest available observation, and rank from highest to lowest or lowest to highest.
Countries54
With data54
Missing data0
Unitcurrent US$
GDP — African ranking
Each country uses its latest imported observation.
| Rank | Country | Value | Year | Unit | Region | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427,184,325,997 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 2 | 365,254,630,180 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 3 | 290,794,361,542 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 4 | 287,031,225,988 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 5 | 182,374,250,612 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 6 | 135,941,278,879 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 7 | 126,358,758,448 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 8 | 122,174,889,424 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 9 | 114,209,905,279 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 10 | 99,773,555,666 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 11 | 91,030,531,317 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 12 | 90,143,496,090 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 13 | 61,985,829,288 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 14 | 60,162,634,574 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 15 | 58,933,453,924 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 16 | 57,502,836,548 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 17 | 51,215,643,906 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 18 | 48,098,909,614 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 19 | 37,006,536,238 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 20 | 30,069,148,581 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 21 | 28,879,806,220 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 22 | 28,346,024,753 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 23 | 27,627,297,461 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 24 | 24,566,420,904 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 25 | 22,337,997,046 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 26 | 21,646,191,388 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 27 | 21,472,835,225 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 28 | 21,427,119,323 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 29 | 19,928,479,839 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 30 | 19,620,352,036 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 31 | 16,372,132,990 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 32 | 16,306,633,779 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 33 | 16,157,804,492 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 34 | 15,080,340,654 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 35 | 14,918,276,698 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 36 | 12,995,200,000 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 37 | 12,823,210,426 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 38 | 11,997,800,760 | 2015 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 39 | 11,889,949,067 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 40 | 11,679,910,946 | 2025 | current US$ | North Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 41 | 7,464,157,904 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 42 | 5,245,938,900 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 43 | 5,160,679,613 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 44 | 4,624,533,092 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 45 | 3,364,713,864 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 46 | 3,066,109,226 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 47 | 3,056,630,435 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 48 | 2,593,673,988 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 49 | 2,573,572,920 | 2025 | current US$ | Southern Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 50 | 2,527,930,273 | 2025 | current US$ | West Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 51 | 2,387,022,853 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 52 | 2,065,001,626 | 2011 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 53 | 1,814,920,856 | 2025 | current US$ | East Africa | World Bank — World Development Indicators | |
| 54 | 981,293,587 | 2025 | current US$ | Central Africa | World Bank — World Development Indicators |
About this ranking
Gross domestic product at purchaser prices, reported in current US dollars.
AfriFacto ranks only imported observations and does not estimate missing country values. For latest-available rankings, each country is assigned its own most recent imported observation, so the year can differ between countries. Equal values receive the same rank.
Data source: World Bank — World Development Indicators


