Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Uganda
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Uganda.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Uganda
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Uganda
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,206 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,078 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,002 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 963 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 883 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 846 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 822 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 792 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 753 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 863 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 896 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 818 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 795 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 836 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 823 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 799 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 473 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 401 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 347 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 330 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 251 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 242 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 236 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 258 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 258 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 287 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 285 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 279 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 198 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 166 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 152 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 183 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 245 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 310 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 395 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 393 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 254 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 234 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 248 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 158 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 157 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 99 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 94 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 165 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 191 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 238 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 203 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 201 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 184 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 153 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 137 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 122 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 107 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 103 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 101 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 100 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 69 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 62 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 56 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 56 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 55 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 1,206 | 2025 |
Uganda
East Africa · Latest imported 2025


