Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Sudan
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Sudan.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Sudan
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Sudan
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,165 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 985 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 797 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,046 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 712 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 578 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 710 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 731 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 967 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,033 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,275 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,139 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,019 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,333 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,306 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,178 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,528 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,444 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,132 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 906 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 705 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 580 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 506 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 451 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 362 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 325 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 351 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 373 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 295 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 439 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 313 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 253 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,618 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,257 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 814 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 553 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 471 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 400 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 326 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 430 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 346 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 379 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 484 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 418 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 409 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 410 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 392 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 325 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 270 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 229 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 185 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 155 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 147 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 139 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 126 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 118 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 116 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 110 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 111 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 105 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 100 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 1,165 | 2025 |
Sudan
North Africa · Latest imported 2025


