Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Senegal
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Senegal.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Senegal
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Senegal
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,955 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,739 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,698 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,574 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 1,598 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 1,461 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 1,431 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 1,453 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,355 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,266 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,218 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,399 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,380 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,327 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,375 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,276 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,309 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,399 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,189 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,017 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 980 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 918 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 818 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 669 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 637 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 603 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 678 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 685 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 651 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 723 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 715 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 584 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 878 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 951 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 913 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 957 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 849 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 880 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 916 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 784 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 571 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 536 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 564 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 652 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 683 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 772 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 716 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 589 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 540 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 541 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 547 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 417 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 381 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 342 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 291 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 290 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 287 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 311 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 305 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 315 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 314 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 318 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 309 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 307 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 308 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 300 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 1,955 | 2025 |
Senegal
West Africa · Latest imported 2025


