Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — São Tomé and Príncipe
Latest available year: 2025 · Data available from 1970 Latest is based on data available for São Tomé and Príncipe.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in São Tomé and Príncipe
1970–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in São Tomé and Príncipe
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,084 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 3,503 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 2,991 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 2,390 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 2,363 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 2,167 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 1,935 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 1,826 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,556 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,435 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,298 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,490 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,383 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,211 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,220 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,045 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,128 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,082 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 879 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 862 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 844 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 727 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 664 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 568 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 519 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 529 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 543 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 514 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 662 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 987 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 769 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 990 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 964 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 740 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 855 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 970 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 821 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 847 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,018 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,043 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 761 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 735 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 720 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 783 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 830 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 829 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 683 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 587 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 539 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 585 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 693 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 683 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 676 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 511 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 470 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 479 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | São Tomé and Príncipe | 4,084 | 2025 |
São Tomé and Príncipe
Central Africa · Latest imported 2025


