Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Nigeria
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Nigeria.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Nigeria
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Nigeria
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,084 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 2,139 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 2,899 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 2,787 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 2,797 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 3,190 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 2,058 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,876 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 2,070 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 2,586 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 3,089 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 2,873 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 2,633 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 2,418 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 2,202 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,820 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 2,154 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,816 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,600 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 1,211 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 962 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 763 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 712 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 566 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 547 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 481 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,822 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,720 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,633 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,272 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 745 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 540 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 509 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 597 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 556 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 465 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 540 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 588 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 628 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 869 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 890 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,207 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,822 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 2,162 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 870 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 661 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 527 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 536 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 556 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 438 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 403 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 252 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 209 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 160 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 224 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 121 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 97 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 100 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 124 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 113 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 108 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 105 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 97 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 93 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 1,224 | 2025 |
Nigeria
West Africa · Latest imported 2025


