Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Guinea-Bissau
Latest available year: 2025 · Data available from 1970 Latest is based on data available for Guinea-Bissau.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Guinea-Bissau
1970–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Guinea-Bissau
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,124 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 998 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 964 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 882 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 927 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 847 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 811 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 809 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 783 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 680 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 645 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 652 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 654 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 635 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 720 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 600 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 583 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 640 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 519 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 449 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 431 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 420 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 362 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 327 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 317 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 479 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 498 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 599 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 615 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 589 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 561 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 582 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 574 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 672 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 651 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 578 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 454 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 488 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 371 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 417 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 407 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 489 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 503 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 477 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 347 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 376 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 403 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 403 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 421 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 435 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 419 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 392 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 389 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 348 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 350 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 1,124 | 2025 |
Guinea-Bissau
West Africa · Latest imported 2025


