Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Guinea
Latest available year: 2025 · Data available from 1970 Latest is based on data available for Guinea.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Guinea
1970–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Guinea
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,877 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,695 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,555 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,417 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 1,245 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 1,054 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 1,031 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 933 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 834 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 712 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 747 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 748 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 699 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 637 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 659 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 662 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 704 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 650 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 447 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 585 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 566 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 496 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 483 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 518 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 611 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 647 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 696 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 726 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 713 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 672 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 671 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 693 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 656 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 604 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 570 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 574 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 505 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 506 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 4,062 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 3,362 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 2,823 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 2,273 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,876 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,931 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 1,790 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 1,658 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 1,440 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 1,431 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 1,311 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 1,243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 1,143 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 948 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 825 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 753 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 1,877 | 2025 |
Guinea
West Africa · Latest imported 2025


