Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Eswatini
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Eswatini.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Eswatini
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Eswatini
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,108 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 3,910 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 3,756 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 3,894 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,984 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,467 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 3,913 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 3,973 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 3,853 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 3,238 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 3,420 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 3,771 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 3,950 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 4,225 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 4,225 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 3,923 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 3,190 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 2,947 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 3,109 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 2,965 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 2,871 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 2,526 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 2,015 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,316 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,430 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 1,630 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 1,502 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,547 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,705 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,619 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 1,751 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 1,461 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,397 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,362 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,273 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,278 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 832 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 865 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 765 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 611 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 510 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 726 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 843 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 843 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 925 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 908 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 714 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 610 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 563 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 521 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 568 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 536 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 463 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 315 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 301 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 254 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 245 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 190 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 183 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 193 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 181 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 172 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 127 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 122 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 102 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Eswatini | 4,108 | 2025 |
Eswatini
Southern Africa · Latest imported 2025


