Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Egypt
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Egypt.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Egypt
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Egypt
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,086 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 3,338 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 3,457 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 4,233 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 3,827 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 3,511 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 2,963 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 2,485 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 2,395 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 3,271 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 3,307 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 3,133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 3,026 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 2,996 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 2,591 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 2,455 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 2,162 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,896 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,548 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,299 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 1,106 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 991 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 1,031 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 1,117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 1,295 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 1,366 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 1,268 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 1,213 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 1,146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 1,009 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 916 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 807 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 740 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 681 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 623 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 736 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 701 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 634 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 754 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 790 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 770 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 690 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 648 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 596 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 490 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 493 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 421 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 355 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 353 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 335 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 299 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 272 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 256 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 243 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 232 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 193 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 180 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 174 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 168 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 162 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 158 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 144 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 142 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 163 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 156 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3,086 | 2025 |
Egypt
North Africa · Latest imported 2025


