Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Cameroon
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Cameroon.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Cameroon
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Cameroon
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,972 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 1,830 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 1,720 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 1,605 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 1,672 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 1,556 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 1,555 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 1,611 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 1,496 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 1,442 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 1,415 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 1,649 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 1,576 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 1,449 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 1,514 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 1,399 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 1,461 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 1,492 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 1,326 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 1,191 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 1,143 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 1,133 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 988 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 790 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 715 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 709 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 796 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 799 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 783 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 827 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 832 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 701 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 1,310 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 1,005 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 1,015 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 1,087 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 1,001 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 1,145 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,258 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,179 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 875 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 772 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 746 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 732 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 750 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 784 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 718 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 582 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 435 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 381 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 386 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 300 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 272 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 220 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 187 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 178 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 175 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 171 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 157 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 146 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 143 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 139 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 132 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 130 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 125 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 119 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 1,972 | 2025 |
Cameroon
Central Africa · Latest imported 2025


