Explore African Data
Search, analyze, compare and rank African countries using imported AfriFacto observations. Every displayed statistic is tied to an indicator, year, unit and source.
Explore by country
West Africa
East Africa
Central Africa
Southern Africa
GDP per capita — Botswana
Latest available year: 2025 · Data available from 1960 Latest is based on data available for Botswana.
What this indicator means: Gross domestic product divided by midyear population. Frequency: annual · Unit: current US$ per person.
GDP per capita in Botswana
1960–2025 · current US$ per person
Source & methodology
Source: World Bank — World Development Indicators · View original source
World Bank World Development Indicators, indicator NY.GDP.PCAP.CD. Values are imported as published; null observations are excluded.
Status: verified · Last updated: 2026-09-12 17:02:20
Understanding GDP per capita in Botswana
Gross domestic product divided by midyear population. AfriFacto presents the available historical observations so readers can understand the direction, scale and changes in gdp per capita over time. Where a source does not report a year, AfriFacto leaves that year as missing rather than estimating a value.
Historical data table
| Year | GDP per capita | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,778 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2024 | 7,650 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2023 | 7,827 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2022 | 8,329 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2021 | 7,808 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2020 | 6,323 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2019 | 7,172 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2018 | 7,408 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2017 | 7,105 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2016 | 6,749 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2015 | 6,141 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2014 | 7,122 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2013 | 6,667 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2012 | 6,596 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2011 | 7,287 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2010 | 6,216 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2009 | 5,083 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2008 | 5,503 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2007 | 5,529 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2006 | 5,292 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2005 | 5,391 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2004 | 4,957 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2003 | 4,230 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2002 | 3,117 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2001 | 3,206 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 2000 | 3,451 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1999 | 3,340 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1998 | 2,981 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1997 | 3,194 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1996 | 3,156 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1995 | 3,156 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1994 | 2,917 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1993 | 2,929 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1992 | 3,005 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1991 | 2,939 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1990 | 2,903 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1989 | 2,428 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1988 | 2,141 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1987 | 1,639 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1986 | 1,200 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1985 | 994 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1984 | 1,145 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1983 | 1,121 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1982 | 1,006 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1981 | 1,107 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1980 | 1,132 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1979 | 909 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1978 | 695 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1977 | 565 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1976 | 490 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1975 | 493 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1974 | 446 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1973 | 374 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1972 | 264 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1971 | 212 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1970 | 163 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1969 | 132 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1968 | 113 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1967 | 101 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1966 | 89 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1965 | 80 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1964 | 73 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1963 | 69 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1962 | 66 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1961 | 62 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
| 1960 | 59 current US$ per person | World Bank — World Development Indicators | verified |
African GDP per capita ranking 2025 · current US$ per person
The ranking uses the selected year. Countries without an observation for that year are omitted.
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 7,778 | 2025 |
Botswana
Southern Africa · Latest imported 2025


