Academic Staff and students Ratios
| Institution | Total Academic staff | Total Enrolment | Staff : Student ratio | Staff with PhDs |
| Makerere University | 1,449 | 34,383 | 24 | 1,212 |
| Mbarara Univ. (MUST) | 220 | 3,000 | 14 | 35 |
| Kyambogo | 362 | 10,566 | 29 | 30 |
| Kampala International. University | 467 | 13,938 | 30 | 26 |
| Islamic University | 205 | 2,671 | 13 | 24 |
| Gulu University | 175 | 3,347 | 16 | 23 |
| Uganda Christian Univ. Mukono | 262 | 5,773 | 22 | 20 |
| Nkumba University | 221 | 4,597 | 21 | 8 |
| Busitema University | 20 | 160 | 8 | 6 |
| Mountains of the Moon | 39 | 267 | 7 | 3 |
| Ndejje University | 112 | 3,025 | 27 | 1 |
| Busoga University | 170 | 2,614 | 15 | 1 |
| Bishop Stuart | 51 | 1406 | 28 | 1 |
| Aga Khan University | 8 | 161 | 20 | 0 |
| Bugema University | 75 | 1245 | 17 | 0 |
| Kumi University | 53 | 824 | 16 | 0 |
| St. Lawrence University | 70 | 1,000 | 14 | 0 |
| Kampala University | 114 | 847 | 7 | 0 |
| Muteesa 1 Royal | 27 | 187 | 7 | 0 |
| Uganda Pentecostal University | 92 | 260 | 3 | 0 |
| Total of staff with PhDs | 1,390 |
